1、載重大:1-100t可定制;
2、剪叉臂采用高強度錳鋼或直接國標槽鋼封板設(shè)計,硬度大 ,彈性小;
3、轉(zhuǎn)動套內(nèi)安裝石墨型自潤滑軸承,適合于高頻運轉(zhuǎn),承載能力高,抗磨損,免維護,壽命長;
4、臺面底部四周安裝防壓腳的安全防觸條,保證人身安全;
5、配有停電時的應(yīng)急下降裝置,無需擔(dān)心設(shè)備停在高空;
6、配有缺相過熱保護:交流接觸器/熱繼電器(電機過熱保護)。
序號 | 型號 | 額定載荷 | 平臺尺寸 | 最低高度 | 升降行程 | 電機功率 | 電源電壓 |
T | L長×W寬(MM) | (MM) | (MM) | kw | V | ||
1 | SJG5-7.5 | 5 | 3500*3000 | 1680 | 7500 | 7.5 | AC-380 |
2 | SJG8-1 | 8 | 1600*1600 | 500 | 1000 | 4 | AC-380 |
3 | SJG10-1.6 | 10 | 3500*2200 | 680 | 1600 | 5.5 | AC-380 |
4 | SJG10-4 | 10 | 3500*3000 | 1100 | 4000 | 7.5 | AC-380 |
5 | SJG15-1.6 | 15 | 3500*2200 | 780 | 1600 | 7.5 | AC-380 |
6 | SJG20-1.8 | 20 | 6000*2500 | 720 | 1800 | 7.5 | AC-380 |
7 | SJG30-1.6 | 30 | 7000*3000 | 880 | 1600 | 11 | AC-380 |
8 | SJG60-2 | 60 | 7000*2500 | 1200 | 2000 | 30 | AC-380 |
9 | SJG2-0.92 | 2 | 1500*1000 | 350 | 920 | 3 | AC-380 |
10 | SJG2-1.2 | 2 | 2000*2000 | 350 | 1200 | 3 | AC-380 |
11 | SJG2-1.5 | 2 | 2500*1200 | 420 | 1500 | 4 | AC-380 |
12 | SJG2.5-0.35 | 2.5 | 1300*700 | 250 | 350 | 2.2 | AC-380 |
13 | SJG2.5-1.2 | 2.5 | 2000*1000 | 350 | 1200 | 3 | AC-380 |
14 | SJG3-1.15 | 3 | 2630*2300 | 350 | 1150 | 4 | AC-380 |
15 | SJG3.5-0.8 | 3.5 | 1200*1100 | 400 | 800 | 3 | AC-380 |
16 | SJG4-0.5 | 4 | 4200*1500 | 450 | 500 | 3 | AC-380 |
17 | SJG5-1 | 5 | 2850*2500 | 450 | 1000 | 4 | AC-380 |
18 | SJG6-1.5 | 6 | 3000*1000 | 650 | 1500 | 4 | AC-380 |
19 | SJG8-1.2 | 8 | 3600*2000 | 800 | 1200 | 5.5 | AC-380 |
產(chǎn)品用途:實現(xiàn)產(chǎn)品不同高度間的運送和傳輸
產(chǎn)品用途:配合叉車、搬運車從車廂尾部裝卸貨物
產(chǎn)品用途:主要應(yīng)用于大樓停車場等各種工作樓層間汽車上下輸送
產(chǎn)品用途:實現(xiàn)流水線產(chǎn)品不同高度間的運送和傳輸