1、載重大:0.5-100t可定制;
2、剪叉臂采用高強(qiáng)度錳鋼或直接國標(biāo)槽鋼封板設(shè)計(jì),硬度大 ,彈性?。?nbsp;
3、轉(zhuǎn)動(dòng)套內(nèi)安裝耐磨銅套,承載能力高,抗磨損,壽命長;
4、可實(shí)現(xiàn)多臺(tái)同步升降功能;
5、可定制整機(jī)不銹鋼;
6、可定制四周防護(hù)式風(fēng)琴罩:防水、防塵、防油;
7、可定制各種款式臺(tái)面;
8、可定制整機(jī)移動(dòng):軌道直線行走、萬向輪移動(dòng)
序號(hào) | 型號(hào) | 額定載荷 | 臺(tái)面尺寸 | 閉合高度 | 升降行程 | 最大高度 | 電機(jī)功率 | 電源電壓 |
T | L長×W寬(mm) | H1(mm) | H3(mm) | H2(mm) | kw | V | ||
固定式液壓升降臺(tái)(單叉) | ||||||||
1 | SJG0.3-0.5 | 0.3 | 900*350 | 200 | 500 | 700 | 0.75 | 380v/50hz |
2 | SJG0.5-0.5 | 0.5 | 900*380 | 200 | 500 | 700 | 1.1 | 380v/50hz |
3 | SJG1-0.97 | 1 | 1500*1000 | 230 | 970 | 1200 | 1.5 | 380v/50hz |
4 | SJG1-1.5 | 1 | 2500*2000 | 340 | 1500 | 1840 | 2.2 | 380v/50hz |
5 | SJG1.5-1.2 | 1.5 | 2000*1500 | 350 | 1200 | 1550 | 2.2 | 380v/50hz |
6 | SJG2-1 | 2 | 1600*1000 | 300 | 1000 | 1300 | 2.2 | 380v/50hz |
7 | SJG2-1.6 | 2 | 2500*2000 | 360 | 1600 | 1960 | 3 | 380v/50hz |
8 | SJG3-1 | 3 | 1600*1200 | 360 | 1000 | 1360 | 3 | 380v/50hz |
9 | SJG4-1.2 | 4 | 2400*1200 | 400 | 1200 | 1600 | 4 | 380v/50hz |
10 | SJG5-1.5 | 5 | 2600*2000 | 480 | 1500 | 1980 | 4 | 380v/50hz |
11 | SJG6-1.2 | 6 | 2000*2000 | 480 | 1200 | 1680 | 4 | 380v/50hz |
12 | SJG8-1 | 8 | 1600*1600 | 500 | 1000 | 1500 | 4 | 380v/50hz |
13 | SJG10-1.6 | 10 | 3500*2200 | 680 | 1600 | 2280 | 5.5 | 380v/50hz |
14 | SJG15-1.6 | 15 | 3500*2200 | 780 | 1600 | 2380 | 7.5 | 380v/50hz |
15 | SJG20-1.8 | 20 | 6000*2500 | 720 | 1800 | 2520 | 7.5 | 380v/50hz |
16 | SJG30-1.6 | 30 | 7000*3000 | 880 | 1600 | 2480 | 11 | 380v/50hz |
固定式液壓升降臺(tái)(雙叉) | ||||||||
17 | SJG1-2.2 | 1 | 1500*1000 | 400 | 2200 | 2600 | 2.2 | 380v/50hz |
18 | SJG2-1.9 | 2 | 1600*1200 | 480 | 1900 | 2380 | 3 | 380v/50hz |
19 | SJG3-1.8 | 3 | 1500*1500 | 520 | 1800 | 2320 | 4 | 380v/50hz |
20 | SJG3-2.3 | 3 | 2000*1800 | 550 | 2300 | 2850 | 4 | 380v/50hz |
21 | SJG10-4 | 10 | 3500*3000 | 1100 | 4000 | 5100 | 7.5 | 380v/50hz |
22 | SJG0.8-1.2 | 800 | 1200*1000 | 300 | 1200 | 1500 | 1.1 | 380v/50hz |
23 | SJG1-1.7 | 1000 | 1500*1000 | 350 | 1700 | 2050 | 1.5 | 380v/50hz |
24 | SJG2-1.2 | 2000 | 1500*1000 | 335 | 1200 | 1535 | 3 | 380v/50hz |
25 | SJG2-2.4 | 2000 | 2000*1500 | 500 | 2400 | 2900 | 3 | 380v/50hz |
26 | SJG1-1.6 | 1000 | 1500*1200 | 400 | 1600 | 2000 | 1.5 | 380v/50hz |
27 | SJG2-2 | 2000 | 2200*1200 | 620 | 2000 | 2620 | 3 | 380v/50hz |
28 | SJG2-1.2 | 2000 | 1600*1600 | 415 | 1200 | 1615 | 3 | 380v/50hz |
29 | SJG4-2.3 | 4000 | 2200*1000 | 660 | 2300 | 2960 | 5.5 | 380v/50hz |
30 | SJG3-1.5 | 3000 | 1700*1000 | 460 | 1500 | 1960 | 4 | 380v/50h |
產(chǎn)品用途:實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品不同高度間的運(yùn)送和傳輸
產(chǎn)品用途:配合叉車、搬運(yùn)車從車廂尾部裝卸貨物
產(chǎn)品用途:主要應(yīng)用于大樓停車場等各種工作樓層間汽車上下輸送
產(chǎn)品用途:用于二三層工業(yè)廠房,餐廳,酒樓樓層間的貨物傳輸。