◆ 載重6T/8T/10T(標配),>10T(訂制);
◆ 裝卸貨效率高,單人操作,無需人工搬運;
◆ 叉車、搬運車等配套作業(yè),從貨柜或車廂快速批量裝卸貨,上下卸貨自如,成本低;
◆ 動力配置:電動液壓系統(tǒng)(AC380V),DC24v操作控制;
◆ 兩側(cè)均安裝防切防壓腳的安全護板;月臺的地基兩側(cè)安裝汽車防撞緩沖墊;
◆ 進口密封件系統(tǒng),精磨冷拔液壓缸體,鍍鉻活塞桿,消除漏油擔憂;
◆ 產(chǎn)品表面防滑花紋板,不易變形;
◆ 設(shè)有保障維護人員進入登車橋內(nèi)部維護時安全的支撐桿;
◆ 唇板與平臺采用通長軸連接,同心度高,翻轉(zhuǎn)輕松自如,可靠性好;
◆ 設(shè)備設(shè)有叉車孔,方便設(shè)備搬運。
序號 | 型號 | 額定載荷(Kg) | 臺面尺寸(mm) | 唇板寬度 | 升降行程(MM) | 電機功率(KW) | 自重 | 地坑尺寸 | |
(mm) | 上傾 | 下傾 | (KG) | L*W*H(mm) | |||||
1 | DCQ6-0.55 | 6000 | 2000×2000 | 400 | 300 | 250 | 0.75 | 1200 | 2080×2040×600 |
2 | DCQ6-0.7 | 6000 | 2500×2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 1300 | 2580×2040×600 |
3 | DCQ8-0.55 | 8000 | 2000×2000 | 400 | 300 | 250 | 0.75 | 1250 | 2080×2040×600 |
4 | DCQ8-0.7 | 8000 | 2500×2000 | 400 | 250 | 300 | 0.75 | 1360 | 2580×2040×600 |
5 | DCQ10-0.55 | 10000 | 2000×2000 | 400 | 300 | 250 | 0.75 | 1300 | 2080×2040×600 |
6 | DCQ10-O.7 | 10000 | 2500×2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 1400 | 2580×2040×600 |
產(chǎn)品用途:配合叉車從貨車尾部或倉庫等大批量裝卸貨物