單桅立柱:該系列產(chǎn)品高度有4-9米可選,為室內(nèi)型,廣泛適用于星級(jí)酒店,大型超市等各行業(yè)大廳、廠房?jī)?nèi)的高空作業(yè), 具有升降平衡,操作方便,能進(jìn)入一般門(mén)廳,可隨意進(jìn)出電梯且耗電少、無(wú)污染、工作時(shí)不傷地面,可用于貼墻工作及探出作業(yè),工作無(wú)死角。高強(qiáng)度矩形鋼管制作, 剛性、穩(wěn)定性好。 配有萬(wàn)向腳輪,機(jī)動(dòng)靈活。 兩側(cè)支腿跨度可調(diào),能適用于空間要求不同的跨度。
雙桅立柱: 該系列產(chǎn)品高度有6-12米可選,全新設(shè)計(jì)的新一代產(chǎn)品,整體采用高強(qiáng)度鋁型材精制而成由于型材強(qiáng)度高,使升降臺(tái)的偏轉(zhuǎn)與擺動(dòng)極小。采用雙桅柱式結(jié)構(gòu),載重量大,平臺(tái)面積大,穩(wěn)定性極好,運(yùn)轉(zhuǎn)靈活,推行方便。它輕盈的外觀,能在極小的空間內(nèi)發(fā)揮良好的舉升能力。廣泛用于廠房、賓館、大廈、商場(chǎng)、車(chē)站、機(jī)場(chǎng)、體育場(chǎng)等。可用作電力線路、照明電器、高架管道等安裝維護(hù),高空清潔等單人工作的高空作業(yè)。
三桅立柱: 該系列產(chǎn)品高度有10-14米可選,三組桅柱支撐作業(yè)平臺(tái)同步升降,支腿結(jié)構(gòu)同單桅柱式平臺(tái),具有超大的載重量和優(yōu)秀的工作穩(wěn)定性。整體升降式護(hù)欄裝置,強(qiáng)度好,運(yùn)輸時(shí)大幅度地降低整機(jī)高度,裝卸十分方便,通過(guò)一次升降即可完成裝配或拆卸。承載能力強(qiáng),適合于兩人(可攜帶一定的重量工具和材料)同時(shí)登高作業(yè);還可根據(jù)不同環(huán)境訂制成各種非標(biāo)產(chǎn)品,以滿足不同需要。
四桅立柱: 該系列產(chǎn)品高度有10-16米可選,整體采用高強(qiáng)度鋁型材精制而成由于型材強(qiáng)度高,采用四桅柱式結(jié)構(gòu),穩(wěn)定性極好,運(yùn)轉(zhuǎn)靈活,載重量大,平臺(tái)面積大,推行方便。它輕盈的外觀,能在極小的空間內(nèi)發(fā)揮良好的舉升能力。使升降臺(tái)的偏轉(zhuǎn)與擺動(dòng)極小。高空清潔等單人工作的高空作業(yè)。
六桅立柱: 該系列產(chǎn)品高度有16-23米可選,兩組桅柱支撐作業(yè)平臺(tái)同步升降,具有優(yōu)秀的工作穩(wěn)定性整體升降式護(hù)欄裝置,強(qiáng)度好,運(yùn)輸時(shí)大幅度地降低整機(jī)高度,裝卸十分方便,通過(guò)一次升降即可完成裝配或拆卸,具有單桅柱同樣的方便的機(jī)動(dòng)靈活性,支腿結(jié)構(gòu)同單桅柱式平臺(tái),有較好的承載能力,適合于不超過(guò)兩人同時(shí)登高作業(yè)
注:產(chǎn)品為標(biāo)準(zhǔn)品,可接受定制。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào)-代號(hào) | 平臺(tái)最大高度m | 平臺(tái)最大作業(yè)高度m | 額定載荷KG | 平臺(tái)尺寸m | 電源電壓V /HZ | 功率KW | 質(zhì)量KG | 外形尺寸m |
1 | 單桅 | GTWY4-100 | 4 | 5.7 | 125-150 | 0.64*0.58 | AC220/50HZ | AC220/0.75 | 250 | 1.18*0.80*1.65 |
2 | 單桅 | GTWY6-100 | 6 | 7.7 | 125-150 | 0.64*0.58 | AC220/50HZ | AC220/0.75 | 280 | 1.28*0.80*1.65 |
3 | 單桅 | GTWY8-100 | 8 | 9.7 | 125-150 | 0.64*0.58 | AC220/50HZ | AC220/0.75 | 300 | 1.28*0.80*1.98 |
4 | 單桅 | GTWY9-100 | 9 | 10.7 | 125 | 0.64*0.58 | AC220/50HZ | AC220/0.75 | 320 | 1.28*1.85*1.98 |
5 | 雙桅 | GTWY6-200S | 6 | 7.7 | 200-300 | 1.10*0.60 | AC220/50HZ | AC220/1.1 | 420 | 1.28*0.80*1.65 |
6 | 雙桅 | GTWY7-200S | 7 | 8.7 | 200-300 | 1.16*0.60 | AC220/50HZ | AC220/1.1 | 450 | 1.36*0.85*1.98 |
7 | 雙桅 | GTWY8-200S | 8 | 9.7 | 200-300 | 1.16*0.60 | AC220/50HZ | AC220/1.1 | 480 | 1.36*0.85*1.98 |
8 | 雙桅 | GTWY9-200S | 9 | 10.7 | 200-300 | 1.32*0.60 | AC220/50HZ | AC220/1.1 | 500 | 1.50*0.90*1.98 |
9 | 雙桅 | GTWY10-200S | 10 | 11.7 | 200-300 | 1.32*0.60 | AC220/50HZ | AC220/1.1 | 530 | 1.50*0.90*2.04 |
10 | 雙桅 | GTWY11-200S | 11 | 12.7 | 200 | 1.32*0.60 | AC220/50HZ | AC220/1.1 | 550 | 1.56*0.90*2.04 |
11 | 雙桅 | GTWY12-200S | 12 | 13.7 | 200 | 1.42*0.60 | AC220/50HZ | AC220/1.1 | 580 | 1.66*0.97*1.98 |
12 | 雙桅 | GTWY14-200S | 14 | 15.7 | 200 | 1.42*0.60 | AC220/50HZ | AC220/1.1 | 600 | 1.66*1.10*2.38 |
13 | 叁桅 | GTWY13-320 | 13 | 14.7 | 200-250 | 1.56*0.80 | AC220/50HZ | AC220/2.2 | 800 | 1.69*1.25*2.28 |
14 | 叁桅 | GTWY14-320 | 14 | 15.7 | 200-250 | 1.56*0.85 | AC220/50HZ | AC220/2.2 | 900 | 2.00*1.25*2.45 |
15 | 叁桅 | GTWY15-320 | 15 | 16.7 | 200-250 | 1.56*0.85 | AC220/50HZ | AC220/2.2 | 1000 | 2.20*1.25*2.45 |
16 | 四桅 | GTWY14-420 | 14 | 15.7 | 200-250 | 1.56*0.85 | AC220/50HZ | AC220/2.2 | 12000 | 2.00*1.25*2.45 |
17 | 四桅 | GTWY16-420 | 16 | 17.7 | 200-250 | 1.60*0.85 | AC220/50HZ | AC220/2.2 | 1400 | 2.20*1.25*2.45 |
18 | 六桅 | GTWY18-620 | 18 | 19.7 | 150 | 1.36*0.90 | AC220/50HZ | AC220/2.2/1.1 | 1700 | 2.30*1.30*2.45 |
19 | 六桅 | GTWY20-620 | 20 | 21.7 | 150 | 1.36*0.90 | AC220/50HZ | AC220/2.2/1.1 | 1800 | 2.45*1.30*2.45 |
20 | 六桅 | GTWY22-620 | 22 | 23.7 | 150 | 1.36*0.90 | AC220/50HZ | AC220/2.2/1.1 | 1900 | 2.45*1.50*2.70 |
21 | 六桅 | GTWY24-620 | 24 | 25.7 | 150 | 1.36*0.90 | AC220/50HZ | AC220/2.2/1.1 | 2000 | 2.45*1.60*2.80 |
產(chǎn)品用途:實(shí)現(xiàn)重型貨物不同高度間的舉升輸送
產(chǎn)品用途:載人進(jìn)行高空作業(yè)維修、保養(yǎng)、清潔、裝修等
產(chǎn)品用途:載人進(jìn)行高空作業(yè)維修、保養(yǎng)、清潔、裝修等
產(chǎn)品用途:載人進(jìn)行高空作業(yè)維修、保養(yǎng)、清潔、裝修等